Como se calcula uma resistência elétrica




Unidade Estrutural | Exemplos | |
Moleculares | Moléculas | Água: H₂O |
| Oxigénio: O₂ | ||
| Dióxido de Carbono: CO₂ | ||
| Metano: CO₄ | ||
Iónicas | Iões positivos (catiões) | Cloreto de Sódio: NaCl |
Iões negativos (aniões) | Carbonato de Cálcio: CaCo₃ | |
Metálicas (Metais) | Átomos (iões positivos e eletrões livres) | Alumínio (Al) |
| Prata (Ag) | ||
| Ferro (Fe) | ||
| Ouro (Au) | ||
| Cobre (Cu) | ||
| Mercúrio (Hg) | ||
Covalentes | Átomos | Diamante ( C ) |
| Grafite ( C ) |
Nível de energia (n) | Nº máximo de eletrões |
1 | 2x1² = 2x1 = 2 |
2 | 2x2² = 2x4 = 8 |
3 | 2x3² = 2x9 = 18 |
4 | 2x4² = 2x16 = 32 |